





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | DGU - 131 | 5628 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | DGU - 130 | 7912 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | DGU - 129 | 5301 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | DGU - 128 | 4762 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | DGU - 127 | 8297 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | DGU - 126 | 0358 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | DGU - 125 | 3926 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | DGU - 124 | 7103 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | DGU - 123 | 2584 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | DGU - 122 | 9630 |
